Kader
Im Rahmentrainingsplan 2011sind folgende Sportler als Kadermitglieder angeführt:
| A-Kader | allgemeine Klasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sabrina Filzmoser | Multikraft Wels | mehr Infos | ||
| -63 kg | Hilde Drexler | café+co Vienna Samurai | mehr Infos | ||
![]() |
Ludwig Paischer | JU Flachgau | mehr Infos | ||
| Peter Scharinger | UJZ Mühlviertel | |
mehr Infos | ||
| -90 kg | Max Schirnhofer | JU Flachgau | mehr Infos | ||
| Anschlusskader | allgemeine Klasse | ||||
| Jaqueline Raab | café+co Vienna Samurai | mehr Infos | |||
| -63 kg | Marlies Priesner | SV Gallneukirchen | mehr Infos | ||
| Tina Zeltner | JC Wimpassing | mehr Infos | |||
| Kathrin Unterwurzacher | JZ Innsbruck | mehr Infos | |||
| Bernadette Graf | JZ Innsbruck | mehr Infos | |||
| Michael Mayr | JU Pinzgau | mehr Infos | |||
![]() |
Georg Reiter | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
| -73 kg | Marcel Ott | Volksbank Galaxy Tigers | mehr Infos | ||
| Albert Fercher | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | |||
![]() |
Julian Reichstein | Volksbank Galaxy Tigers | mehr Infos | ||
| Alexander Weichinger | Volksbank Galaxy Tigers | mehr Infos | |||
![]() |
Gabor Geier | Volksbank Galaxy Tigers | |
mehr Infos | |
| Daniel Allerstorfer | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | |||
| A-Kader | U23 | ||||
![]() |
Anja Mayr | JU Pinzgau | mehr Infos | ||
| Tina Zeltner | JC Wimpassing | |
mehr Infos | ||
| Kathrin Unterwurzacher | JZ Innsbruck | |
mehr Infos | ||
| Bernadette Graf | JZ Innsbruck | |
mehr Infos | ||
| Alexander Weichinger | Galaxy Tigers | |
mehr Infos | ||
| -81 kg | Christian Zachar | café+co Vienna Samurai | mehr Infos | ||
![]() |
Gabor Geier | Volksbank Galaxy Tigers | |
mehr Infos | |
| Daniel Allerstorfer | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | |||
| B-Kader | U23 | ||||
![]() |
Katharina Kaiser | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
| Anna Dengg | Shiaido | mehr Infos | |||
![]() |
Sarah Mairhofer | Creativ Graz | mehr Infos | ||
| -48 kg | Nicole Kaiser | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
| Magdalena Krrssakova | JC Sirvan | mehr Infos | |||
![]() |
Matthias Huemer | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
![]() |
Driton Shala | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
| +100 kg | Andreas Karner | JZ Rapso Linz | mehr Infos | ||
| C-Kader | U23 | ||||
| -60 kg | Manuel Hödl | SU Noricum Raiffeisen Leibnitz | mehr Infos | ||
| -90 kg | Thomas Brunner | JU Flachgau | mehr Infos | ||
| A-Kader | U20 | ||||
| -48 kg | Nicole Kaiser | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
![]() |
Marie Christin Scheff | Creativ Graz | mehr Infos | ||
| Magdalena Krrssakova | JC Sirvan | mehr Infos | |||
| –55 kg | Nico Spindler | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
| Michael Greiter | LZ Vorarlberg | mehr Infos | |||
| B-Kader | U20 | ||||
| -52 kg | Lisa Stelzer | Volksbank Galaxy Tigers | mehr Infos | ||
| -52 kg | Sarah Strohmayer | SU Leibnitz | mehr Infos | ||
| -57kg | Hava Borchashvili | Volksbank Galaxy Tigers | mehr Infos | ||
| -63 kg | Lisa Schinkinger | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
| -63 kg | Denise Zehetner | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
| -70 kg | Julia Straubinger | Sakura Salzburg | mehr Infos | ||
| -55 kg | Lukas Reiter | JC Wimpassing | mehr Infos | ||
![]() |
Andreas Tiefgraber | PSV Salzburg | mehr Infos | ||
| –60 kg | Nico Hofmann | JU Flachgau | mehr Infos | ||
| -73 kg | Steffen Wagner | JU Flachgau | mehr Infos | ||
| -73 kg | Julian Hamernik | JC Hallein Tennengau | mehr Infos | ||
| C-Kader | U20 | ||||
| -66 kg | Christopher Wagner | Volksbank Galaxy Tigers | mehr Infos | ||
| -66 kg | Jürgen Truffner | SV Gallneukirchen | mehr Infos | ||
| -81 kg | Peter Pfistermüller | UJZ Mühlviertel | mehr Infos | ||
| -90 kg | Sascha Kuba | café+co Vienna Samurai | mehr Infos | ||
| -100 kg | Clemens Prentner | café+co Vienna Samurai | mehr Infos | ||
| -100 kg | Maximilian Hageneder | Union Kirchham | mehr Infos | ||
| +100 kg | Julian Pinteric | SU Noricum Raiffeisen Leibnitz | mehr Infos |













